![]()

第34回
全国高校ギター・マンドリンフェスティバル
と き:2004年7月24日(土)11:00〜17:30
25日(日)10:00〜17:20
ところ:大阪府青少年会館文化ホール
(環状線森の宮、地下鉄森の宮下車)
主 催:朝日新聞社、 (社)全日本高等学校ギター・マンドリン音楽振興会
後 援:文部科学省、大阪府、大阪府教育委員会、大阪市、大阪市教育委員会、NHK大阪放送局
(財)大阪21世紀協会、スペイン大使館、ドイツ連邦共和国総領事館、イタリア総領事館
講評:石村隆行/門 良一/川口雅行/田村嘉崇/峯岸 創
優秀選抜50校の競演
【1日目参加校】(25校)
清風、同志社香里、大阪成蹊女子、香寺、姫路東、雲雀丘学園、親和女子、北嵯峨、セントヨゼフ女子、愛知淑徳、坂下、富田学園、、長野西、諏訪清陵、上田染谷丘、伊那弥生ヶ丘、長野清泉女学院、静岡南、静岡城北、静岡市立、高崎女子、玉川聖学院、海田、広島女学院、福山暁の星女子
【2日目参加校】(25校)
帝塚山学院、上野、松阪商業、四日市商業、耐久、福崎、津名、姫路西、神戸山手女子、山陽女子、比治山女子、ノートルダム清心、恵那北、屋代、篠ノ井、静岡東、浜松市立、明治、山脇学園、大妻、十文字、慶應義塾女子、慶應義塾、慶応義塾志木、前橋女子
賞と表彰:優秀賞、努力賞、奨励賞、文部科学大臣賞、全国知事会賞、朝日新聞社賞、大阪市長賞、
スペイン大使賞、ドイツ連邦共和国大使賞、イタリア総領事賞
第1日目:7月24日(土)11:00開会式 11:20開演
Mは、マンドリン部(クラブ)あるいは、ギターマンドリン部(クラブ)の略、Gは、(クラシック)ギター部(クラブ)の略。
11:00 講評者・役員・来賓の紹介、あいさつ・祝辞、出場者代表のことば
11:20 演奏開始
| NO | 曲名 | 作曲者/編曲者 | 都府県 | 学校名 | 指揮者 | 人数 | 賞 |
| 1 | 三重奏 ニ長調作品12より | P.グラニャーニ/横尾幸弘 | 大阪 | 清風中学・高校G | 3 | 努力賞 | |
| 2 | 「調和の霊感」第6番 | A.ヴィヴァルディ/西垣正信 | 京都 | 北嵯峨高校G | 8 | 優秀賞 | |
| 3 | ジェノヴァ序曲 | R.カラーチェ/中野二郎 | 岐阜 | 坂下高校M | 尾嶋清次 | 10 | 優秀賞 |
| 4 | 「管弦楽組曲第2番」より ポロネーズ・ロンド |
J.S.バッハ/新堀寛己 | 長野 | 諏訪清陵高校G | 唐澤正紀 | 14 | 優秀賞 大阪市長賞 |
| 5 | マンドリンの群れ | C.A.ブラッコ | 兵庫 | 香寺高校G | 徳永里恵子 | 15 | 努力賞 |
| 6 | コンチェルティーノ第1番 小さいロンド |
新堀寛己 | 静岡 | 静岡南高校G | 梶山雅美 | 16 | 努力賞 |
| 7 | 喜歌劇「愛の悪戯」第一幻想曲 | U.ボッタキアリ/石村隆行 | 大阪 | 大阪成蹊女子高校M | 森田智保 | 18 | 優秀賞 大阪市長賞 |
| 8 | ジェノヴァ序曲 | R.カラーチェ/中野二郎 | 大阪 | 同志社香里高校M | 栗山伽奈栄 | 26 | 優秀賞 大阪市長賞 |
| 9 | 麗しきイタリア | F.ジェムメ/中野二郎 | 兵庫 | 雲雀丘学園中学・高校M | 森 龍彦 | 29 | 優秀賞 |
| 10 | Impression 1999 | 舟見景子 | 広島 | 海田高校M | 高松志寿恵 | 29 | 優秀賞 |
| 11 | 第二ギリシャ狂詩曲 | N.ラウダス | 三重 | セントヨゼフ女子学園M | 橋本真帆 | 33 | 優秀賞 |
| 12 | 幻想曲第一番 | 久保田 孝 | 長野 | 長野清泉女学院高校M | 池田美由紀 | 36 | 優秀賞 |
| 13 | 過去への礼讃 | メラナ=フォクト | 東京 | 玉川聖学院M | 梅原詩織 | 38 | 優秀賞 |
| 14 | シンフォニア | G.マネンテ/中野二郎 | 愛知 | 愛知淑徳高校・中学校M | 植田梨津子 | 50 | 優秀賞 20年連続出場校表彰 |
| 15 | 降誕祭の夜 | A.アマデイ | 広島 | 福山暁の星女子中学・高校M | 添嶋俊昭 | 60 | 優秀賞 大阪市長賞 |
| 16 | セレナーデ風ガボット | A.アマデイ | 兵庫 | 姫路東高校M | 橋本憲和 | 15 | 努力賞 |
| 17 | プレリュード2 | 吉水秀徳 | 長野 | 伊那弥生ヶ丘高校M | 北澤郷子 | 26 | 優秀賞 |
| 18 | シンフォニア ハ短調 | V.ベルリーニ/中野二郎 | 静岡 | 静岡市立高校M | 竹中康介 | 27 | 優秀賞 大阪市長賞 優秀指揮者賞 ドイツ賞 |
| 19 | 歌の翼に | F.メンデルスゾーン/池田正義 | 静岡 | 静岡城北高校G | 池端留生 | 28 | 優秀賞 |
| 20 | 麗しきイタリア | F.ジェムメ/中野二郎 | 長野 | 上田染谷丘高校M | 石橋百合子 | 30 | 努力賞 |
| 21 | 一楽章のシンフォニー | K.ヴェルキ | 群馬 | 高崎女子高校M | 関口紘子 | 37 | 優秀賞 |
| 22 | 受難のミサ | 鈴木静一 | 岐阜 | 富田学園M | 山下 修 | 38 | 優秀賞 |
| 23 | メリアの平原にて | G.マネンテ | 長野 | 長野西高校M | 宮下日登美 | 42 | 優秀賞 |
| 24 | ブランデンブルグ協奏曲第3番 | J.S.バッハ/親和学園ギター部 | 兵庫 | 親和中学・女子高校G | 田所明子 | 55 | 優秀賞 |
| 25 | 田園組曲より 第2曲「森にて」 第3曲「夕べの鐘」 第4曲「サルタレッロ」 |
A.アマデイ/中野二郎 | 広島 | 広島女学院中学・高校M | 松重正清 | 58 | 優秀賞 大阪市長賞 朝日新聞社賞 |
戻る
第2日目:7月25日(日)10:00講評者紹介 10:10開演
Mは、マンドリン部(クラブ)あるいは、ギターマンドリン部(クラブ)の略、Gは、(クラシック)ギター部(クラブ)の略。
| NO | 曲名 | 作曲者/編曲者 | 都府県 | 学校名 | 指揮者 | 人数 | 賞 |
| 1 | ジプシー風綺想曲 | E.マルチェッリ/帰山栄治 | 岐阜 | 恵那北高校M | 8 | 優秀賞 イタリア賞 |
|
| 2 | クァルテット・ア・プレットロ | S.ファルボ | 兵庫 | 神戸山手女子中学・高校M | 山下麻衣子 | 10 | 努力賞 |
| 3 | 国境なし | G.マネンテ/中野二郎 | 大阪 | 帝塚山学院中学・高校M | 角張有希 | 26 | 優秀賞 大阪市長賞 |
| 4 | 交響的序曲 ホ長調 | M.E.ボッシ/石村隆行 | 長野 | 屋代高校M | 三澤菜穂 | 27 | 努力賞 |
| 5 | RS第6集「月の記憶」より 第3楽章 トッカータ〜古代舞曲 |
坂野嘉彦 | 和歌山 | 耐久高校M | 玉浴由花 | 32 | 優秀賞 |
| 6 | 序曲第一番 イ長調 | K.ヴェルキ | 兵庫 | 津名高校M | 田中崇由希 | 34 | 優秀賞 大阪市長賞 |
| 7 | 歌劇「美しきエレーヌ」序曲 | J.オッフェンバック/小穴雄一 | 神奈川 | 慶應義塾高校M | 飯塚光太郎 | 37 | 優秀賞 朝日新聞社賞 |
| 8 | 歌劇「仮面」序曲 | P.マスカーニ/U.ボッタキアリ | 兵庫 | 福崎高校M | 古川智也 | 55 | 優秀賞 |
| 9 | 杜の鼓動 〜欅の風景〜 | 丸本大悟 | 三重 | 上野高校M | 鈴木慎也 | 60 | 優秀賞 大阪市長賞 15年連続優秀賞 優秀指揮者賞 |
| 10 | 序曲 イ長調 | K.ヴェルキ/宮田俊一郎 | 群馬 | 前橋女子高校M | 宮崎朋子 | 17 | 努力賞 |
| 11 | 序曲 二短調 | S.ファルボ | 東京 | 明治大学付属明治高校・中学M | 高橋尚也 | 18 | 優秀賞 大阪市長賞 朝日新聞社賞 |
| 12 | 弦楽四重奏曲第12番作品96 「アメリカ」より第1楽章 |
A.ドヴォルザーク/ 松阪商業高校ギター部 |
三重 | 松阪商業高校G | 上村実希 | 33 | 優秀賞 大阪市長賞 10年連続出場賞 文部科学大臣賞 |
| 13 | シンフォニア ハ短調 | V.ベルリーニ/中野二郎 | 兵庫 | 姫路西高校M | 松崎苑美 | 36 | 優秀賞 全国知事会賞 |
| 14 | 序曲第一番 ハ短調 | 久保田 孝/久保田孝 | 東京 | 山脇学園中学・高校M | 石井香苗 | 39 | 優秀賞 |
| 15 | 歌劇「ナブッコ」序曲 | G.ヴェルディ/長谷川武宏 | 東京 | 大妻高校M | 阿出川美奈 | 49 | 優秀賞 全国知事会賞 |
| 16 | 歌劇「カルメン」より カルメンファンタジー |
G.ビゼー/長谷川武宏 | 東京 | 十文字中学・高校M | 白井紀衣 | 50 | 優秀賞 |
| 17 | マンドリンアンサンブルのための カヴァティーナとロンド・カプリチオーソ |
二橋潤一 | 静岡 | 静岡東高校M | 小林由夫 | 61 | 優秀賞 大阪市長賞 |
| 18 | シュバーベン序曲 | R.クレブス | 埼玉 | 慶應義塾志木高校M | 桜井 誠 | 15 | 努力賞 |
| 19 | 歌劇「仮面」序曲 | P.マスカーニ/U.ボッタキアリ | 東京 | 慶應義塾女子高校M | 織裳剛史 | 16 | 優秀賞 大阪市長賞 |
| 20 | 海の組曲より 第1、2、4楽章 | A.アマデイ | 広島 | 山陽女子学園中等部・高等部M | 和田裕一郎 | 26 | 努力賞 |
| 21 | 晩年に | G.ラヴィトラーノ | 長野 | 篠ノ井高校M | 宮原亜沙美 | 28 | 優秀賞 スペイン賞 |
| 22 | 祖国への愛 | F.アモローソ | 三重 | 四日市商業高校M | 市川綾香 | 31 | 優秀賞 大阪市長賞 |
| 23 | 歌劇「運命の力」序曲 | G.ヴェルディ/久保田孝 | 静岡 | 浜松市立高校M | 佐藤和久 | 49 | 優秀賞 フェスティバル大賞 |
| 24 | 「調和の霊感」第10番ロ短調より 第3楽章 |
A.ヴィヴァルディ/橋本勇夫 | 広島 | ノートルダム清心中学・高校G | 橋本勇夫 | 60 | 優秀賞 |
| 25 | 演奏会用組曲「広い村」より 第1、2、4楽章 |
M.A.マトヴェーエフ/久保田孝 | 広島 | 比治山女子中学・高校M | 秋山千晶 | 58 | 優秀賞 優秀指揮者賞 文部科学大臣賞 |
| エンディングテーマ「あなたへ!」 | |||||||
| 表彰式、閉会式 | |||||||
| 閉会 |